Corrente nominale 80A direttamente
Certificato MID
Classe di alta precisione C
Montaggio su guida DIN da 35 mm
Uscita a impulsi
4 moduli larghezza 72 mm
Per la gestione energetica IoT, la fabbrica, la scuola
Certificazione UL
Misurazione trifase CA
Installazione su guida DIN o su pannello opzionale
4DI/2DO
2-63a armonica
Comunicazione RS485
Comunicazione CE Opzionale
+86-18702106858 / +86-21-69156352
Il misuratore di potenza di rete APM521 (di seguito denominato misuratore) è progettato secondo gli standard internazionali IEC, con misurazione completa della quantità elettrica, statistiche energetiche, analisi della qualità dell'energia, funzioni di registrazione degli eventi e capacità di comunicazione di rete. Viene utilizzato principalmente per il monitoraggio completo della qualità dell'alimentazione nelle reti elettriche. Questa serie di contatori è dotata di moduli DI/DO e moduli AO che offrono una vasta gamma di funzioni, consentendo l'implementazione flessibile della misurazione completa della quantità elettrica e del monitoraggio degli stati degli interruttori nei circuiti elettrici.
Funzioni:
| Parametri misurati | Misura elettrica totale |
| Energia a quattro quadranti、Energia elettrica reattiva a quattro quadranti、Elettricità a fase divisa、Energia apparente、Energia a velocità multipla | |
| Uscita a impulsi | Potenza attiva totale, potenza reattiva totale, uscita a impulsi di energia elettrica |
| Domanda | Corrente trifase, potenza attiva, potenza reattiva, domanda in tempo reale di potenza apparente e domanda massima (incluso timestamp), domanda massima dell'ultimo mese (incluso timestamp). |
| Statistiche sui valori estremi | Corrente, tensione di linea, tensione di fase, potenza attiva, potenza reattiva e altri valori estremi dei parametri elettrici del mese corrente e del mese scorso (inclusi timestamp) |
| Qualità dell'energia | Squilibrio di corrente, tensione di linea, tensione di fase |
| Angolo di fase della tensione, angolo di fase della corrente | |
| Contenuto armonico totale (dispari, pari) di tensione e corrente | |
| Contenuto armonico di tensione e corrente (2-63 volte) | |
| Coefficiente di picco della tensione | |
| Fattore di forma d'onda telefonica | |
| Fattore K attuale | |
| Vettore | |
| Forma d'onda della tensione e della corrente | |
| Tensione, corrente e fattore di potenza fondamentali | |
| Deviazione di tensione, deviazione di frequenza | |
| Tensione di sequenza positiva, tensione di sequenza negativa, tensione di sequenza zero | |
| Corrente di sequenza positiva, corrente di sequenza negativa, corrente di sequenza zero | |
| Energia elettrica congelata | Energia elettrica congelata 24 ore su 24, Energia elettrica congelata 31 giorni, Energia elettrica congelata di dicembre, Energia elettrica congelata a tempo normale |
| Registrazione eventi | Record DIDO, che possono registrare gli ultimi 128 record DID |
| Registrazione degli allarmi | È possibile registrare le ultime 128 registrazioni di allarme |
| Comunicazione | Protocollo Modbus - RTU, DL/T 645-2007 |
| Funzionalità opzionali | Ingresso digitale a 4 canali e uscita digitale a 2 canali |
| 2 canali di uscita analogica, 4-20 mA | |
| Espandere il secondo canale di comunicazione RS485 con protocollo Modbus - RTU | |
| Espandi la comunicazione Ethernet con il protocollo MODBUS-TCP, protocollo FTP |
| Articolo | Parametri di prestazione | |||
| Voltaggio | Tensione nominale (UL, CE) | 66 V CA L-N 115 V CA L-L | ||
| 230 V CA L-N 400 V CA L-L | ||||
| 277 V CA L-N 480 V CA L-L | ||||
| 400 V CA L-N 690 V CA L-L | ||||
| Tensione nominale (CPA) | 3P3L | 3P4L | ||
| 3x100 V | 3x57,7/100V | |||
| 3x380V | 3x220/380V | |||
| 3x690V | 3x400/690V | |||
| Sovraccarico | 1,2 volte valutazione (continua) | |||
| 2 volte la valutazione per 1 secondo | ||||
| Consumo energetico | <1VA | |||
| Classe di precisione | Errore ±0,2% | |||
| Corrente | Corrente nominale (UL, CE) | 1A, 5A | ||
| Corrente nominale (CPA) | 0,015-0,075(6)A(Energia attiva) | |||
| 3X1(6)A(Energia reattiva) | ||||
| Sovraccarico | 1,2 volte valutazione (continua) | |||
| 10 volte la valutazione per 1 secondo | ||||
| Consumo energetico | <0,2VA | |||
| Classe di precisione | Errore ±0,2% | |||
| Potenza | Potenza attiva, reattiva, apparente, errore ±0,2% | |||
| Frequenza di rete | UL、CE | 50 Hz/60 Hz, errore ±0,2% | ||
| CPA | 50 Hz, errore ± 0,2% | |||
| Tasso di risposta | ≤200ms (tensione, corrente, potenza) | |||
| ≤1s (energia elettrica) | ||||
| Categoria di misura | 66ULN(+20%) 115ULL(+20%) CATⅢ | |||
| 230ULN(+20%) 400ULL(+20%) CATⅢ | ||||
| 277ULN(+20%) 480ULL(+20%) CATⅢ | ||||
| 400ULN(+20%) 690ULL(+20%) CATⅡ | ||||
| Misurazione | Energia elettrica | Energia attiva :Classe D(0,2S) | ||
| Energia reattiva (precisione di classe 2) | ||||
| Alimentazione ausiliaria | CA/CC 85-300 V | |||
| Consumo energetico≤4W、10VA | ||||
| Compatibilità elettromagnetica | Immunità alle scariche elettrostatiche classe IV | |||
| Immunità ai transitori elettrici veloci burst classe IV | ||||
| Immunità alle sovratensioni (shock) Classe IV | ||||
| Sicurezza | Potenza frequency withstand voltage | Tra comunicazione e ingresso del segnale, AC4kV 1min | ||
| Resistenza di isolamento | Terminali di ingresso e uscita all'involucro >500MΩ | |||
| Comunicazione | Interfaccia e protocollo di comunicazione | Interfaccia RS485, protocollo Modbus RTU | ||
| Comunicazione address range | Modbus RTU:1~247; | |||
| Velocità di trasmissione | Supporta 1200bps-38400bps | |||
| Ambiente | Temperatura operativa | -40℃~ 70℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -40℃~ 80℃ | |||
| Umidità relativa | ≤95% (senza condensa) | |||
| Altitudine | ≥2000m, ≤5000mApplicabile solo all'alimentatore con intervallo di tensione CA/CC 85-265 V e tensione inferiore a 277/480 V. | |||
| Ambiente di installazione | Uso interno (luogo asciutto) | |||
| Grado di protezione IP | IP54(pannello frontale),IP30(corpo) | |||
| Grado di inquinamento | Classe 2 | |||
| Categorie di sovratensione | OVC III | |||
| Norma di riferimento | UL | CAN/CSA C22.2 N.61010-1-12 | ||
| UL61010-1 | ||||
| CSA C22.2 N.61010-2-030 | ||||
| UL61010-2-030 | ||||
| IEC, CE | CEI 61010-1 | |||
| CEI EN 61010-2-30 | ||||
| CPA | GB/T17215.321-2021 | |||
| GB/T17215.323-2022 | ||||
Soluzione per il monitoraggio dell'energia
Energie rinnovabili
Fondata nel 2003, Acrel Co., Ltd.[Codice stock: 300286.SZ] è un'impresa high-tech specializzata in soluzioni di gestione dell'energia e sicurezza elettrica. Con sede a Shanghai, Acrel offre soluzioni innovative e sostenibili per l'efficienza energetica delle microreti e la sicurezza elettrica. Con oltre 600 brevetti e diritti d'autore sul software, Acrel ha implementato più di 28.000 soluzioni di sistema a livello globale, formando un'architettura Internet energetica completa "cloud-edge-end".
Acrel Co., Ltd. is China Wholesale Contatore di energia trifase CA certificato UL ad alta precisione classe 0,2S Manufacturers and Contatore di energia trifase CA certificato UL ad alta precisione classe 0,2S Factory. Acrel's integrated product ecosystem spans from cloud platform software to end-user components, covering sectors such as power, renewable energy, data centers, smart buildings, transportation, and smart cities. These solutions enable intelligent, real-time energy management, enhancing energy security and reducing operational costs. We offer Contatore di energia trifase CA certificato UL ad alta precisione classe 0,2S for sale.
L'impianto di produzione dell'azienda, Jiangsu Acrel Electric Manufacturing Co., Ltd., aderisce a rigorosi standard di qualità e linee guida ambientali, con centri di test avanzati e un impegno verso processi di produzione senza piombo. Il team di Acrel, composto da oltre 500 ingegneri, fornisce sistemi di efficienza energetica all'avanguardia e soluzioni energetiche intelligenti.
Con una forte presenza nazionale, Acrel si sta espandendo attivamente a livello internazionale, supportata da una rete globale di team tecnici e di vendita e da una piattaforma di e-commerce che garantisce esperienze di servizio senza interruzioni in tutto il mondo. Acrel è orgogliosa di aiutare le aziende a migliorare l'efficienza, ridurre i consumi e raggiungere obiettivi di sostenibilità.
Insieme, stiamo costruendo un futuro più intelligente e più verde.
Brevetti autorizzati
0+Numero di clienti serviti
0+Dipendenti totali
0+Base produttiva
0mqIl panorama elettrico moderno è un complesso arazzo di sistemi energetici interconnessi, prevalentemente corrente alternata (CA) per la generazione, trasmissione e distribuzione. Tuttavia, l’aumento delle energie rinnovabili, dello stoccaggio dell’energia, dei veicoli elettrici e dei processi ind...
Read MoreLa moderna rete elettrica è un capolavoro di ingegneria, una rete vasta e interconnessa progettata per fornire energia dalle fonti di generazione agli utenti finali con notevole affidabilità. Al centro di questo sistema si trovano le linee di trasmissione ad alta tensione, le arterie muscolari ch...
Read MoreNel campo della manutenzione elettrica, della gestione energetica e dell'affidabilità del sistema, il ruolo del analizzatore della qualità dell'energia è indispensabile. Questi dispositivi sono stati a lungo la pietra angolare per la diagnosi di un'ampia gamma di problemi el...
Read More